產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
HT-1200 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀6U+6IHT-1200微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀是在參照電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《微機(jī)型繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置技術(shù)條件》的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見,總結(jié)目前國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn),充分使用現(xiàn)代*微電子技術(shù)和器件實(shí)現(xiàn)的一種新型小型化微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀。
更新時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品型號(hào):HT-1200
訪問次數(shù):899
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 | 六相 | 180A |
幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相電流并聯(lián)輸出最大值 | 180A |
相電流長(zhǎng)期允許工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并聯(lián)最大功率 | 900VA |
六相并聯(lián)最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.50% |
幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
線電壓范圍 | 0~250V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相電壓輸出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.50% |
線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入端子 | 8對(duì) |
空接點(diǎn) | 1~20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
開關(guān)量輸出端子 | 4對(duì),空接點(diǎn),遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
范圍 | 1ms~9999s |
測(cè)量精度 | 1ms |
體積 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
相關(guān)產(chǎn)品