KDYDY油浸式試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品簡介 Product Introduction油浸式試驗(yàn)變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中必不可少的重要設(shè)備。
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):450
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
KDYDY油浸式試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品簡介 Product Introduction
油浸式試驗(yàn)變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中必不可少的重要設(shè)備。
KDYDY油浸式試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
型 號(hào) | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
KDYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
KDYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
KDYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
KDYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
KDYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
KDYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
KDYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
KDYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
KDYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
KDYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
KDYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
KDYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
KDYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
KDYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
KDYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
KDYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
KDYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
KDYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
KDYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
KDYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
KDYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
KDYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
KDYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
KDYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
KDYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
產(chǎn)品特征 Product Characteristics
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放?。?/span>
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
相關(guān)圖片名稱 Related Photo
油浸式高壓試驗(yàn)變壓器、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀,工頻耐壓試驗(yàn)裝置,油浸式試驗(yàn)變壓器